聯系人:李杰
手機:181-3105-5996
郵箱:534929830@qq.com
地址:河北省邯鄲市永年區小龍馬鄉馬到固村北
目前,市場上受限工令等問題,使得建筑行業對于螺紋鋼的要求不那么多了,螺紋鋼的產量維持高位,需求減少使得供應較為寬松。那么現在螺紋鋼的整體價格怎么樣了呢?
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 濟南 | 南昌 | 廣州 | 武漢 | 南寧 | 長沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 包頭 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 成都 | 重慶 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 西寧 | 均價 |
HRB400 φ12 | 4030 | 4050 | 4020 | 4120 | 4040 | 4050 | 4100 | 4470 | 4190 | 4290 | 4370 | 4190 | 3830 | 3850 | 3940 | 4090 | 4020 | 3990 | 3920 | 3920 | 4170 | 4160 | 4710 | 4420 | 4030 | 4170 | 4050 | 4090 | 4117 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | 0 | ↓20 | ↑20 | ↓10 | ↓20 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
產地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 新撫鋼 | 攀成鋼 | 達鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
HRB400 φ25 | 3940 | 3940 | 3930 | 3960 | 3920 | 3980 | 4010 | 4270 | 3990 | 4190 | 4150 | 3920 | 3790 | 3790 | 3850 | 3890 | 3820 | 3810 | 3760 | 3740 | 3940 | 3940 | 4560 | 4200 | 3840 | 3960 | 3750 | 3890 | 3955 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | 0 | ↓20 | ↑20 | ↓10 | ↓20 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
產地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 新撫鋼 | 攀成鋼 | 達鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
10月23日江蘇徐鋼出臺螺紋鋼出廠價格調整政策,具體調整如下:
螺紋鋼出廠價格上調10元/噸,現HRB400材質Φ16-22mm螺紋鋼(9m)執行價格為3690元/噸,HRB400材質Φ12mm規格加價150元/噸,Φ14mm規格加價60元/噸,25mm規格加價50元/噸;28-32mm規格加價100元/噸;抗震材質加價30元/噸;
以上調整均為含稅價。
股市價格:
螺紋鋼主力合約目前來說打通底部區域與13日線的空間阻力,尚且有3341這個下降通道上軌阻擋著,如果不能向下檢驗3244--3234的支撐,向上反彈根本無人敢跟,短多也只是參與一下修復行情并非趨勢,原因就是底部沒有在歷史支撐位,且其他指標仍處于下跌趨勢并未改變,盤面上今日的3350一線為重要多空爭奪點位,為短線震蕩區間的上軌依托進場空單操作下方100點3250一線將逐步下破。